


■トピックス
👑連続成約 11組 担当ホテル・式場数2か所 :2025年 7月12日~ 8月 9日までの期間 スタッフIY NEW
👑連続成約 9組 担当ホテル・式場数4か所 :2025年11月16日~12月 6日までの期間 スタッフIY NEW
👑連続即決 7組 同一クライアント様 :2025年 2月24日~ 5月 4日までの期間 スタッフIY
👑累計成約率70 % 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフYI NEW
👑累計成約率70 % 同一クライアント様 :2025年 5月24日~12月28日までの期間 スタッフMS NEW
👑累計成約率68.8% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフIY NEW
👑累計成約率66.7% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフYS NEW
👑累計成約率66.7% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフIY NEW
👑累計成約率66.7% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフIT NEW
👑累計成約率63.6% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフYI NEW
👑累計成約率60.5% 同一クライアント様 :2025年 1月 6日~12月28日までの期間 スタッフYI NEW
※即決=初めてお下見に来られた当日にご成約(申込金全額ご入金が条件) ※累計成約率は接客組数が10組未満のスタッフは未掲載
◇成約率 85.7% 新規接客スタッフIT 担当ホテル・式場数 1か所 (2025年 5月)
◇成約率 84.6% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年10月)
◇成約率 76.5% 新規接客スタッフTM 担当ホテル・式場数 1か所 (2025年 2月)
◇成約率 75.0% 新規接客スタッフIT 担当ホテル・式場数 1か所 (2025年 3月)
◇成約率 75.0% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 2か所 (2025年 7月)
◇成約率 71.4% 新規接客スタッフTM 担当ホテル・式場数 1か所 (2025年 4月)
◇成約率 70.6% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 3か所 (2025年 8月)
◇成約率 68.8% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年 4月)
◇成約率 68.8% 新規接客スタッフIT 担当ホテル・式場数 2か所 (2025年 2月)
◇成約率 68.4% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 5か所 (2025年11月)
◇成約率 66.7% 新規接客スタッフMS 担当ホテル・式場数 2か所 (2025年 7月)
◇成約率 66.7% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 5か所 (2025年 3月)
◇成約率 66.7% 新規接客スタッフIT 担当ホテル・式場数 1か所 (2025年10月)
◇成約率 64.3% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年 1月)
◇成約率 63.6% 新規接客スタッフTM 担当ホテル・式場数 2か所 (2025年 6月)
◇成約率 62.5% 新規接客スタッフYS 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年 4月)
◇成約率 61.9% 新規接客スタッフIY 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年 2月)
◇成約率 61.5% 新規接客スタッフKK 担当ホテル・式場数 3か所 (2025年 7月)
◇成約率 60.0% 新規接客スタッフYS 担当ホテル・式場数 4か所 (2025年 5月)
◇成約率 60.0% 新規接客スタッフMS 担当ホテル・式場数 3か所 (2025年 6月)
※主な弊社スタッフの月間成績です。(月間接客組数が10組未満のスタッフは未掲載)